Translate

Revista Sort! Especial Lotofácil

Páginas

sábado, 19 de setembro de 2015

Essencial para a Lotofacil 1261

1200 1 2 9 13 17 18 19 20 21 23 143
1201 1 2 3 4 7 8 12 13 15 17 82
1202 1 5 6 7 9 11 12 15 21 22 109
1203 4 7 8 9 10 16 18 19 20 21 132
1204 3 4 6 10 11 14 17 18 24 25 132
1205 2 4 5 7 10 13 15 16 19 23 114
1206 2 4 6 8 9 12 16 17 19 20 113
1207 2 5 6 8 16 17 20 22 23 25 144
1208 6 7 8 9 12 13 16 17 21 23 132
1209 1 2 6 12 13 17 21 22 23 25 142
1210 3 5 6 7 9 12 14 17 23 24 120
1211 4 6 8 9 14 18 19 21 22 25 146
1212 4 11 12 13 14 19 21 22 23 25 164
1213 1 4 11 12 13 15 16 19 21 22 134
1214 6 10 11 12 15 16 17 22 24 25 158
1215 1 2 4 5 6 8 10 19 23 25 103
1216 4 5 6 8 9 11 13 16 19 25 116
1217 2 4 5 14 15 16 18 21 22 23 140
1218 6 8 12 15 16 17 19 22 24 25 164
1219 1 7 11 12 13 15 17 18 21 24 139
1220 1 8 10 11 12 15 16 21 22 24 140
1221 1 5 7 8 11 13 16 17 20 25 123
1222 6 7 12 14 16 18 19 21 23 25 161
1223 1 3 4 5 11 12 15 19 24 25 119
1224 3 7 10 13 20 21 22 23 24 25 168
1225 1 4 6 8 9 10 12 16 19 22 107
1226 2 4 6 9 12 13 16 18 20 25 125
1227 3 4 5 6 15 16 18 20 23 24 134
1228 5 8 11 14 15 16 18 19 21 25 152
1229 4 9 10 11 12 15 16 18 21 23 139
1230 4 9 14 15 16 20 22 23 24 25 172
1231 2 6 9 10 11 14 17 19 23 24 135
1232 1 4 7 8 11 12 17 18 20 22 120
1233 2 3 6 7 8 11 12 20 21 24 114
1234 3 4 6 7 11 12 13 15 22 23 116
1235 5 7 8 14 16 19 21 22 23 25 160
1236 4 8 14 15 16 18 20 21 22 24 162
1237 1 2 4 11 15 16 17 19 20 23 128
1238 1 4 6 10 12 19 20 22 23 24 141
1239 1 2 3 4 7 17 19 21 23 25 122
1240 7 8 10 11 14 15 17 21 23 25 151
1241 2 3 6 7 14 16 18 19 21 23 129
1242 3 6 8 9 10 12 13 17 18 22 118
1243 3 7 9 10 11 18 19 20 21 23 141
1244 2 4 6 8 14 15 18 20 22 24 133
1245 1 7 10 12 13 14 20 22 23 24 146
1246 2 3 5 6 11 14 15 20 21 23 120
1247 1 4 5 6 10 12 13 14 21 22 108
1248 2 4 6 7 8 9 14 18 21 23 112
1249 1 2 7 8 10 11 16 17 21 23 116
1250 1 6 8 11 12 13 16 21 22 23 133
1251 1 3 4 5 11 12 13 18 22 24 113
1252 2 7 13 14 16 17 18 19 22 25 153
1253 4 8 9 10 12 13 14 17 19 21 127
1254 1 4 5 6 7 10 13 19 24 25 114
1255 3 5 8 11 12 15 17 19 22 24 136
1256 3 4 5 7 9 17 20 21 24 25 135
1257 3 4 7 9 15 17 18 21 23 24 141
1258 1 7 11 15 16 17 18 19 22 24 150
1259 1 3 4 6 7 11 12 15 21 24 104
1260 8 9 10 12 13 16 19 21 23 25 156


Ausentes com Somas 

saiba usar...isso pode melhorar 1000% suas chances de premiar na Lotofacil.

Use Software Profissional







veja mais:

1156 02 05 08 09 10 16 50
1163 01 03 04 05 08 10 31
1170 03 05 06 09 11 12 46
1177 01 04 07 13 14 15 54
1184 01 03 05 08 09 13 39
1191 04 06 08 09 11 15 53
1198 02 05 08 12 13 14 54
1205 02 04 05 07 10 13 41
1212 04 11 12 13 14 19 73
1219 01 07 11 12 13 15 59
1226 02 04 06 09 12 13 46
1233 02 03 06 07 08 11 37
1240 07 08 10 11 14 15 65
1247 01 04 05 06 10 12 38
1254 01 04 05 06 07 10 33
1261 $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ 0

7 em 7 eventos com somas


para 1o ao 6o ausentes

totalmente filtravel no software Profissional.

Associe-se, voce pode multiplicar suas chances de sucesso.

sexta-feira, 18 de setembro de 2015

Ausentes revelados na Lotofácil 1260

03 07 10 13 20 21
03 06 08 09 10 12

Neste grupo foram estimados os 6 primeiros ausentes.

Para a Lotofácil 1260 o limite provável é de minimo 2 máximo 5...


Atenção, pelo menos uma das 6 posições não vai ser ocupada pelos números acima descritos...

Insira a quantidade de números no Software Profissional e faça sua pescaria ser afortunada.


CERTEZA DE 2 NA LOTOFACIL 1260

02 03 05 06 11 14
04 08 09 10 12 13

Chances acima de 99,8% como dentre esses vem 2 a 5 ausentes da Lotofácil 1260.

Posições estimadas: 1a 2a 3a 4a 5a e 6a

Quem estuda vai mais longe,


quinta-feira, 17 de setembro de 2015

Ausentes ma non troppo na Lotofacil 1260

03 04 06 07 11 12
01 04 05 06 10 12

considerando 1o ao 6o ausentes do premio 1260, aqui nao cabem mais do que "4"


ficou facil não acha?





sexta-feira, 4 de setembro de 2015

Pra ganhar na Lotofacil 1255

Tudo o que existe no Universo está desenvolvendo algum tipo de "movimento".

Nada fica "parado".


Você pode ter certeza de uma coisa...aquilo que se atrasa acaba vindo.

Detectamos a presença de um imenso, e digo a voce IMENSO MESMO atraso para 2 valores prováveis na 1255 ou logo a seguir.





Observe:



1231 01 03 04 05 07 08 12 13 15 16 18 20 21 22 25 02
1232 02 03 05 06 09 10 13 14 15 16 19 21 23 24 25 01
1233 01 04 05 09 10 13 14 15 16 17 18 19 22 23 25 01
1234 1 2 5 08 09 10 14 16 17 18 19 20 21 24 25 01
1235 1 2 3 04 06 09 10 11 12 13 15 17 18 20 24 01
1236 1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 13 17 19 23 25 01
1237 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 18 21 22 24 25 01
1238 2 3 5 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 21 25 01
1239 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 01
1240 1 2 3 4 5 6 9 12 13 16 18 19 20 22 24 01
1241 1 4 5 8 9 10 11 12 13 15 17 20 22 24 25 01
1242 1 2 4 5 7 11 14 15 16 19 20 21 23 24 25 01
1243 1 2 4 5 6 8 12 13 14 15 16 17 22 24 25 01
1244 1 3 5 7 9 10 11 12 13 16 17 19 21 23 25 01
1245 2 3 4 5 6 8 9 11 15 16 17 18 19 21 25 04
1246 1 4 7 8 9 10 12 13 16 17 18 19 22 24 25 03
1247 2 3 7 8 9 11 15 16 17 18 19 20 23 24 25 01
1248 1 3 5 10 11 12 13 15 16 17 19 20 22 24 25 01
1249 3 4 5 6 9 12 13 14 15 18 19 20 22 24 25 01
1250 2 3 4 5 7 9 10 14 15 17 18 19 20 24 25 01
1251 2 6 7 8 9 10 14 15 16 17 19 20 21 23 25 01
1252 1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 15 20 21 23 24 01
1253 1 2 3 5 6 7 11 15 16 18 20 22 23 24 25 01
1254 2 3 8 9 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 01




0 valor da direita se refere à distância entre o oitavo e o nono sorteados.

O valor "2" está super atrasado...

a condição "par" está super atrasada...


logo...a forma de premio que é definida por distancia "2" ou "4" para a distancia entre 8o e 9o sorteados está para emplacar...

Você consegue montar essa rede de pesca premiada?










terça-feira, 4 de agosto de 2015

Lotomania 1579 sem mistérios

Que tal acessar centenas de informações preditivas essenciais...


A Lotomania lhe apresenta mais de 11 milhões de possibilidades para você emplacar os 20.

Com os Talismans essa tarefa fica mais fácil e divertida.

Veja aqui alguns momentos mágicos...





e aproveite para conhecer o blog do Club Talisman, entregamos a 1578  

Temos facilidades para você participar!

quarta-feira, 22 de julho de 2015

Vem cá bichinhos da Federal 4991

103 202 309 409 507
109 202 308 407 502
102 201 302 404 504
105 205 301 405 509
108 208 305 405 500
100 201 304 401 506


As estimativas apontam que pelo menos 2 e no máximo 4 posições vão ser ocupadas por esses valores.

Também queremos dizer que 12 não é exatamente a soma mais provável...





índices para o 1o Prêmio da Loteria Federal.

observe:

100 a 109 = dezena da milhar
200 a 209 = milhar
300 a 309 = centena
400 a 409 = dezena
500 a 509 = unidade

Chances a seu favor ca. 99%

Quer mais?

ASSOCIE-SE AO CLUB TALISMAN