10 | 14 | 39 | 44 | 49 | 50 |
14 | 19 | 33 | 41 | 42 | 48 |
13 | 18 | 38 | 41 | 42 | 51 |
01 | 08 | 09 | 15 | 24 | 45 |
09 | 17 | 26 | 30 | 34 | 47 |
01 | 13 | 14 | 21 | 38 | 41 |
12 | 24 | 27 | 41 | 52 | 59 |
22 | 32 | 39 | 44 | 48 | 50 |
06 | 10 | 25 | 36 | 47 | 58 |
04 | 10 | 18 | 39 | 44 | 58 |
09 | 12 | 29 | 46 | 49 | 51 |
16 | 17 | 21 | 35 | 37 | 52 |
05 | 07 | 17 | 28 | 35 | 53 |
04 | 24 | 26 | 45 | 50 | 60 |
10 | 12 | 16 | 18 | 51 | 58 |
03 | 17 | 23 | 32 | 36 | 51 |
05 | 16 | 24 | 41 | 47 | 48 |
09 | 22 | 24 | 36 | 39 | 50 |
01 | 06 | 09 | 15 | 26 | 53 |
23 | 31 | 33 | 35 | 56 | 59 |
06 | 15 | 17 | 22 | 23 | 33 |
02 | 04 | 16 | 26 | 41 | 57 |
04 | 06 | 11 | 17 | 23 | 55 |
02 | 12 | 13 | 35 | 43 | 44 |
15 | 24 | 36 | 40 | 42 | 52 |
18 | 26 | 30 | 38 | 44 | 49 |
minimas chances de XXX XXXX XXXXX MegaCharts verticais ou horizontais na Mega Sena 2220
Sabe fazer, sabe vencer.
Nenhum comentário:
Postar um comentário