15 23 29 31 55
Segue acumulando a Quina!
Analise o bloco 1 da Enterprise:
10 | 22 | 48 | 71 | 151 | 5299 |
10 | 15 | 45 | 48 | 118 | 5300 |
39 | 40 | 46 | 51 | 176 | 5301 |
03 | 09 | 31 | 32 | 75 | 5302 |
08 | 11 | 49 | 56 | 124 | 5303 |
01 | 35 | 39 | 49 | 124 | 5304 |
07 | 30 | 35 | 57 | 129 | 5305 |
03 | 38 | 57 | 58 | 156 | 5306 |
01 | 26 | 39 | 57 | 123 | 5307 |
02 | 26 | 46 | 54 | 128 | 5308 |
06 | 16 | 48 | 71 | 141 | 5309 |
35 | 50 | 56 | 71 | 212 | 5310 |
08 | 14 | 16 | 40 | 78 | 5311 |
distâncias 1x2 1x3 1x4 e 1x5 soma do bloco 1
o estudo das distâncias é decisivo para obtermos as melhores premiações.
A mais poderosa ferramenta para analisar distâncias, do mundo inteiro, está no Clube das Loterias...observe o funcionamento preditivo AQUI.
Premie melhor, Premie de Verdade.
Nenhum comentário:
Postar um comentário