1254 | 07 | 06 | 01 | 02 | 03 | 05 | 24 |
1255 | 05 | 04 | 02 | 01 | 03 | 04 | 19 |
1256 | 07 | 06 | 02 | 02 | 03 | 04 | 24 |
1257 | 05 | 04 | 01 | 02 | 04 | 05 | 21 |
1258 | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 04 | 14 |
1259 | 07 | 04 | 01 | 01 | 04 | 05 | 22 |
1260 | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 12 |
1261 | 06 | 03 | 02 | 03 | 05 | 08 | 27 |
1262 | 05 | 03 | 02 | 02 | 05 | 06 | 23 |
1263 | 05 | 04 | 03 | 01 | 02 | 03 | 18 |
1264 | 07 | 04 | 03 | 02 | 03 | 04 | 23 |
1265 | 03 | 02 | 01 | 03 | 07 | 09 | 25 |
1266 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 04 | 17 |
1267 | 04 | 03 | 01 | 01 | 03 | 05 | 17 |
1268 | 05 | 04 | 03 | 01 | 02 | 05 | 20 |
1269 | 06 | 03 | 02 | 01 | 04 | 06 | 22 |
1270 | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 04 | 13 |
1271 | 05 | 04 | 02 | 02 | 03 | 05 | 21 |
1272 | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | 0 |
as distâncias dessa fração ferroviária são:
1ox4o
2ox4o
3ox4o
4ox5o
4ox6o
4ox7o
colocamos junto na coluna da direita, as somas desse perfil.
fato cientifico
"caso" a distância entre o número sorteado na 4a posição com o sorteado da 6a seja "4", então tira o trem da chuva...porque "6" não será facilmente a distância entre o 4o com o 7o sorteado!
não quer queimar fosfato nessas contas?
O software Profissional monta sua aposta melhor , mais rápido, life time.
Fechamentos ILIMITADOS.
nunca mais pague pra alguém desdobrar!
você pode desdobrar suas apostas como quiser
distancias
matriz de Taufic Darhal AUTOMÁTICA e muito mais
garantido: melhor sistema de filtragem para loterias do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário