1125 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 |
1135 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15 |
1145 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 15 |
1155 | 07 | 08 | 10 | 11 | 14 | 16 |
1165 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 |
1175 | 05 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 |
1185 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1195 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 |
1205 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 |
1215 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 |
1225 | 06 | 07 | 09 | 10 | 12 | 13 |
1235 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 14 |
1245 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
1255 | 07 | 09 | 11 | 13 | 14 | 16 |
1265 | 08 | 09 | 12 | 15 | 16 | 17 |
1275 | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ |
direto do sequenciador, segredos revelados
observe que coisa manipulativa INCRÍVEL está aqui, descoberta com o sequenciador de prêmios do Club Talisman
a distância entre o 5o e o 14o ando se movendo com clara intenção manipulativa HUMANA no pedaço...
voce pode conferir porque aqui estão as colunas com as distâncias entre
5ox9o
5ox10o
5ox11o
5ox12o
5ox13o
5ox14o
agora perceba essa verdade sobre a loteria
distâncias das posições 5ox14o:
1225 | 13 | |||||
1235 | 11 | 12 | 14 | |||
1245 | 12 | 13 | 15 | |||
1255 | 13 | 14 | 16 | |||
1265 | 17 | |||||
1275 | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ |
é brincadeira você não acha?
por isso é um jogo, mas não é um jogo simplista
e agora...
você acha que a distancia entre o 5o sorteado e o 14o vai ser... 18???????????
tipo
05 23 ??????
ou
06 24?????????
esse é o trem da noite...
só quem estuda o comportamento pode deduzir com mais chances.
Facilite sua vida.
Você poderá filtrar a Lotofacil e muitas outras loterias usando distyancias, somass, posições e muito mais.
Nada de queimar fosfato!
Pessoa inteligente usa software Profissional!
ótimas pescarias!
Nenhum comentário:
Postar um comentário