Veja os resultados marcados com os 15 números chave e decifre o enigma.
Nessa publicação marcaremos com os 5 primeiros da série.
No Espaço Espelho Mágico você poderá ver os 15 e criar sua predição completa!
e também...vera como eles se comportaram com os AUSENTES!
1310 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | |
1311 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | |
1312 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | |
1313 | 1 | 4 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
1314 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | |
1315 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 23 | 25 | |
1316 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | |
1317 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
1318 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | |
1319 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | |
1320 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
1321 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | |
1322 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | |
1323 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
1324 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | |
1325 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | |
1326 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
esses 5 são os capitais...não comece nenhum cartão sem colocar pelo menos 1 deles!
esta estaíistica foi colhida com 105 eventos cravados.
Você merece Vencer!
Estude com os melhores mapas!
Nenhum comentário:
Postar um comentário