04 | 18 | 54 | 66 | 79 | ||
01 | 14 | 64 | 78 | |||
16 | 24 | 35 | 38 | 39 | 41 | 51 |
16 | 19 | 24 | 41 | 65 | ||
04 | 08 | 39 | 52 | |||
08 | 13 | 51 | 53 | 71 | 79 | |
02 | 12 | 16 | 45 | 60 | 76 | |
04 | 19 | 24 | 28 | |||
14 | 39 | 41 | 42 | |||
12 | 13 | 20 | 35 | 46 | ||
04 | 18 | 29 | 56 | 69 | ||
01 | 13 | 52 | 64 | 66 | 74 | |
16 | 20 | 76 | 78 | |||
13 | 29 | 39 | 60 | |||
14 | 18 | 35 | 39 | |||
21 | 28 | |||||
03 | 39 | |||||
03 | 15 | 20 | ||||
16 | 20 | 62 | 66 | |||
03 | 28 | 60 | 62 | 78 | ||
16 | 19 | 24 | 60 | 72 | ||
06 | 22 | 25 | 42 | 68 |
ai esta a previsão, anote esses números pois eles podem definir seu prêmio
3 números, menos de 2% de chances
4 a 7: 98%
quem não colocar no minimo 2, tem menos de 1% de chances para fazer 7
os codico da lotomania
ResponderExcluirvisite www.facebook.com/groups/megacharts
Excluir