Estamos distribuindo centenas de dicas quentíssimas para os membros do nosso bolão mega sena 1685.
Participe conosco.
Adesão R$ 170-
inclui 2 cotas
inclui acesso ao espaço dedicado em www.vouganharnamega.blogspot.com
inclui bonus por acerto
atua nos certames de final 5 e 0 (apenas nesses)
o bolão é democrático
cada pessoa escolhe 2 duplos prováveis
cada pessoa destaca um azarão
o resultado da rede de sugestões é combinado
aplicamos filtragem de alta qualidade
Número de vagas é LIMITADO
onde:
www.facebook.com/groups/megga2015
sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015
Centenas de Dicas quentes
Marcadores:
1690,
1700,
1705,
bolão,
chances,
democracia,
m 1695,
matempatica,
mega,
mega 1685,
mega sena,
oportunidade,
prova cabal,
resultados,
união
terça-feira, 17 de fevereiro de 2015
Pode entregar na 1679
4 | 32 | 21 | 9 | 19 | 60 | 2 | 22 | 10 | 54 |
60% de chances como vem no minimo 1 numero desse grupo
sábado, 7 de fevereiro de 2015
Ferrovia 3 promete premios na mega 1678
uma linha de analise quântica progressiva completa pra voce
todas as frequências com foco na mega sena 1678...
os números na base da direita se referem aos que se repetem de um evento para o outro, confira e estime o que vem agora a seguir.
ferrovia 3:
1x3
2x3
3x4
3x5
3x6
4x5
ferrovias lidam com as DISTANCIAS entreo so números sorteados
Marcadores:
1678,
distancias,
ferrovia,
ferrovia 3,
futuro,
mega,
mega 1678,
mega sena,
mega sena 1678,
números,
números dinâmicos,
pier,
pier flutuante,
segredo
sexta-feira, 6 de fevereiro de 2015
Ferrovia 1 MEGA 1676 exposta
1650 | 17 | 23 | 29 | 38 | 57 | 60 | 1650 | 06 | 12 | 21 | 40 | 43 | 06 | ||
1651 | 08/11/2014 | 08 | 27 | 35 | 38 | 41 | 44 | 1651 | 19 | 27 | 30 | 33 | 36 | 08 | |
1652 | 07 | 24 | 26 | 28 | 44 | 57 | 1652 | 17 | 19 | 21 | 37 | 50 | 02 | ||
1653 | 01 | 21 | 22 | 27 | 32 | 45 | 1653 | 20 | 21 | 26 | 31 | 44 | 01 | ||
1654 | 07 | 16 | 33 | 42 | 50 | 58 | 1654 | 09 | 26 | 35 | 43 | 51 | 17 | ||
1655 | 07 | 24 | 28 | 46 | 53 | 56 | 1655 | 17 | 21 | 39 | 46 | 49 | 04 | ||
1656 | 04 | 06 | 11 | 43 | 54 | 56 | 1656 | 02 | 07 | 39 | 50 | 52 | 05 | ||
1657 | 7 | 10 | 14 | 37 | 45 | 54 | 1657 | 03 | 07 | 30 | 38 | 47 | 04 | ||
1658 | 9 | 21 | 26 | 40 | 52 | 54 | 1658 | 12 | 17 | 31 | 43 | 45 | 05 | ||
1659 | 24 | 29 | 34 | 47 | 57 | 60 | 1659 | 05 | 10 | 23 | 33 | 36 | 05 | ||
1660 | 08 | 17 | 34 | 38 | 42 | 51 | 1660 | 09 | 26 | 30 | 34 | 43 | 17 | ||
1661 | 13 | 16 | 27 | 43 | 48 | 58 | 1661 | 03 | 14 | 30 | 35 | 45 | 11 | ||
1662 | 10 | 14 | 25 | 29 | 33 | 57 | 1662 | 04 | 15 | 19 | 23 | 47 | 11 | ||
1663 | 18 | 20 | 27 | 40 | 49 | 55 | 1663 | 02 | 09 | 22 | 31 | 37 | 07 | ||
1664 | 08 | 21 | 23 | 29 | 36 | 48 | 1664 | 13 | 15 | 21 | 28 | 40 | 02 | ||
1665 | 01 | 05 | 11 | 16 | 20 | 56 | 1665 | 04 | 10 | 15 | 19 | 55 | 06 | ||
1666 | 01 | 02 | 23 | 27 | 45 | 51 | 1666 | 01 | 22 | 26 | 44 | 50 | 21 | ||
1667 | 07 | 12 | 24 | 44 | 51 | 56 | 1667 | 05 | 17 | 37 | 44 | 49 | 12 | ||
1668 | 05 | 40 | 47 | 52 | 55 | 57 | 1668 | 35 | 42 | 47 | 50 | 52 | 07 | ||
1669 | 28 | 29 | 31 | 45 | 48 | 49 | 1669 | 01 | 03 | 17 | 20 | 21 | 02 | ||
1670 | 01 | 17 | 19 | 30 | 33 | 47 | 1670 | 16 | 18 | 29 | 32 | 46 | 02 | ||
1671 | 21 | 27 | 31 | 45 | 55 | 56 | 1671 | 06 | 10 | 24 | 34 | 35 | 04 | ||
1672 | 01 | 03 | 05 | 10 | 20 | 42 | 1672 | 02 | 04 | 09 | 19 | 41 | 02 | ||
1673 | 05 | 10 | 23 | 24 | 35 | 47 | 1673 | 05 | 18 | 19 | 30 | 42 | 13 | ||
1674 | 22 | 30 | 42 | 50 | 58 | 59 | 1674 | 08 | 20 | 28 | 36 | 37 | 12 | ||
1675 | 03 | 18 | 34 | 35 | 36 | 56 | 1675 | 15 | 31 | 32 | 33 | 53 | 16 |
na direita numeros reais
à esquerda ferrovia 1:
1x2 1x3 1x4 1x5 1x6 2x3
Assinar:
Postagens (Atom)